Dla szwów w 100% przetworzonych
Przetworzone nici do szycia Tera rPET są dostosowane również do potrzeb szwów odpornych na rozdarcia i przetarcia. Optymalna elastyczność nici do szycia zapewnia piękny szew.
Przykład: liczba 120 oznacza: 1 nić o długości 120 m waży 1 g. Tj. im wyższa liczba, tym cieńsza nić!
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
784291 | 15 | 200 | 2000(3) | |
784294 | 15 | 200 | 2000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704686 | 20 | 150 | 1500(3) | |
704697 | 20 | 150 | 1500(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704603 | 30 | 100 | 1000(3) | |
704611 | 30 | 100 | 1000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704443 | 40 | 75 | 750(3) | |
704459 | 40 | 75 | 750(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704355 | 60 | 50 | 500(3) | |
704365 | 60 | 50 | 500(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
784291 | 15 | 200 | 2000(3) | |
784294 | 15 | 200 | 2000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704686 | 20 | 150 | 1500(3) | |
704697 | 20 | 150 | 1500(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704603 | 30 | 100 | 1000(3) | |
704611 | 30 | 100 | 1000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704443 | 40 | 75 | 750(3) | |
704459 | 40 | 75 | 750(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704355 | 60 | 50 | 500(3) | |
704365 | 60 | 50 | 500(3) |
Dobrze będzie jeśli podasz grubość nici oraz nawój. Możesz również posłużyć się kodem produktu.
Przykład: liczba 120 oznacza: 1 nić o długości 120 m waży 1 g. Tj. im wyższa liczba, tym cieńsza nić!
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
784291 | 15 | 200 | 2000(3) | |
784294 | 15 | 200 | 2000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704686 | 20 | 150 | 1500(3) | |
704697 | 20 | 150 | 1500(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704603 | 30 | 100 | 1000(3) | |
704611 | 30 | 100 | 1000(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704443 | 40 | 75 | 750(3) | |
704459 | 40 | 75 | 750(3) |
Nawój | Kod produktu | NO./TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
704355 | 60 | 50 | 500(3) | |
704365 | 60 | 50 | 500(3) |
Jakość naszych nici do szycia z recyklingu jest porównywalna z jakością nici bez recyklingu, co czyni je realną alternatywą dla naszego tradycyjnego asortymentu nici. Nasz asortyment nici w 100% pochodzących z recyklingu jest zgodny z REACH, jak również posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 oraz Global Recycled Standard (GRS).
Recykling to proces ponownego wykorzystania surowców – materiał został więc już raz użyty. Mimo to nasze produkty z recyklingu w niczym nie ustępują jakościowo materiałom oryginalnym. Tera rPET oferuje najlepsze właściwości szycia i odporność na rozerwanie, które są na równi z nicią nie pochodzącą z recyklingu.
Podobnie jak nasz oryginalny produkt Tera, oferujemy naszą nić Tera rPET, wykonaną z poliestru pochodzącego z recyklingu, w szerokiej gamie kolorów. Surowiec pochodzący z recyklingu jest ciemniejszy niż materiał nie pochodzący z recyklingu. Dzięki naszemu doświadczeniu w barwieniu, różnica kolorów w barwionej nici jest jednak minimalna.