Do dżinsów i grubych szwów
Perma Core® to szczególnie wytrzymała nić szwalnicza do ciężkich szwów. Ta nić rdzeniowa jest preferowaną nicią w odzieży.
Zalety produktu dedykowanego do dżinsu:
Zalety produktu dedykowanego do dżinsu:
Przykład: liczba 120 oznacza: 1 nić o długości 120 m waży 1 g. Tj. im wyższa liczba, tym cieńsza nić!
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708995 | 15 | 180 | 1800(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708981 | 18 | 150 | 1500(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708911 | 27 | 105 | 1050(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708920 | 36 | 80 | 800(2) | |
708921 | 36 | 80 | 800(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708930 | 50 | 60 | 600(2) | |
708931 | 50 | 60 | 600(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708940 | 75 | 40 | 400(2) | |
708941 | 75 | 40 | 400(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708960 | 120 | 24 | 240(2) | |
708961 | 120 | 24 | 240(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708995 | 15 | 180 | 1800(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708981 | 18 | 150 | 1500(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708911 | 27 | 105 | 1050(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708920 | 36 | 80 | 800(2) | |
708921 | 36 | 80 | 800(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708930 | 50 | 60 | 600(2) | |
708931 | 50 | 60 | 600(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708940 | 75 | 40 | 400(2) | |
708941 | 75 | 40 | 400(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708960 | 120 | 24 | 240(2) | |
708961 | 120 | 24 | 240(2) |
Dobrze będzie jeśli podasz grubość nici oraz nawój. Możesz również posłużyć się kodem produktu.
Przykład: liczba 120 oznacza: 1 nić o długości 120 m waży 1 g. Tj. im wyższa liczba, tym cieńsza nić!
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708995 | 15 | 180 | 1800(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708981 | 18 | 150 | 1500(4) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708911 | 27 | 105 | 1050(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708920 | 36 | 80 | 800(2) | |
708921 | 36 | 80 | 800(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708930 | 50 | 60 | 600(2) | |
708931 | 50 | 60 | 600(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708940 | 75 | 40 | 400(2) | |
708941 | 75 | 40 | 400(2) |
Nawój | Kod produktu | Nr/TKT. | Tex | Dtex |
---|---|---|---|---|
708960 | 120 | 24 | 240(2) | |
708961 | 120 | 24 | 240(2) |
Perma Core® jest dostępny w szerokiej gamie standardowych kolorów. Inne kolory mogą być barwione na życzenie klienta. Skontaktuj się z nami, a chętnie Ci doradzimy.
Produkcja naszych nici szwalniczych oraz jakość użytych materiałów jest zgodna z surowymi przepisami europejskimi. Nasza produkcja jest certyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015. Firma A&E Gütermann dobrowolnie zobowiązuje się do regularnego audytu i oceny przez niezależne zewnętrzne jednostki certyfikujące.